大洼區(qū)2024年第三季度散居孤兒與事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童養(yǎng)育經(jīng)費(fèi)發(fā)放公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 鎮(zhèn)街 | 發(fā)放月份 | 每月發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元) | 類別 |
1 | 李**碩 | 女 | 2006.09 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道向陽社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 孤兒 |
2 | 張*蕊 | 女 | 2003.12 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道惠安社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
3 | 張*琪 | 女 | 2003.12 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道惠安社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
4 | 王* | 女 | 2006.07 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道四新社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
5 | 王*森 | 男 | 2016.08 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道振興社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
6 | 周*婧 | 女 | 2005.04 | 盤錦市大洼區(qū)榆樹街道曾家村 | 2024年7月-2025年6月 | 2000.00 | 孤兒2024年6月份退出,補(bǔ)發(fā)一年錢 |
7 | 張*靜 | 女 | 2009.10 | 盤錦市大洼區(qū)榆樹街道青聯(lián)社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
8 | 宋*宜 | 女 | 2014.12 | 盤錦市大洼區(qū)東風(fēng)鎮(zhèn)二道邊村 | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
9 | 張*瑜 | 女 | 2016.01.05 | 盤錦市大洼區(qū)東風(fēng)鎮(zhèn)大崗子村 | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
10 | 蓋*皓 | 男 | 2010.06 | 盤錦市大洼區(qū)王家街道曙光村 | 7-9月 | 2000.00 | 孤兒 |
11 | 劉*男 | 男 | 1996.11 | 盤錦市大洼區(qū)新開鎮(zhèn)鐵南村 | 2024年7月-2025年6月 | 2000.00 | 孤兒2024年6月份退出,補(bǔ)發(fā)一年錢 |
12 | 傘*濤 | 男 | 2002.05 | 盤錦市大洼區(qū)新開鎮(zhèn)于樓村 | 7-9月 | 2000.00 | 孤兒 |
13 | 韋* | 女 | 2009.09 | 盤錦市大洼區(qū)新開鎮(zhèn)胥家村 | 7-9月 | 2000.00 | 孤兒 |
14 | 王*淼 | 女 | 2007.04 | 盤錦市大洼區(qū)清水鎮(zhèn)立新村 | 7-9月 | 2000.00 | 孤兒 |
15 | 趙*宸 | 男 | 2013.12 | 盤錦市大洼區(qū)新興鎮(zhèn)園林村 | 7-9月 | 2000.00 | 孤兒 |
16 | 于* | 女 | 2018.01 | 盤錦市大洼區(qū)新興鎮(zhèn)坨子里村 | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
17 | 臧*旭 | 男 | 2018.09 | 盤錦市大洼區(qū)新興鎮(zhèn)坨子里村 | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
18 | 臧*元 | 男 | 2009.03 | 盤錦市大洼區(qū)新興鎮(zhèn)坨子里村 | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
19 | 徐*梅 | 女 | 2005.03 | 盤錦市大洼區(qū)唐家鎮(zhèn)陳家村 | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
20 | 孫*澤 | 男 | 2007.12 | 盤錦市大洼區(qū)平安鎮(zhèn)大房村 | 7-9月 | 2000.00 | 孤兒 |
21 | 王*瑞 | 男 | 2023.3 | 盤錦市大洼區(qū)平安鎮(zhèn)小房村 | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
22 | 王*語 | 女 | 2016.03 | 盤錦市大洼區(qū)平安鎮(zhèn)小房村 | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
23 | 樸*民 | 男 | 2001.06 | 盤錦市大洼區(qū)二界溝街道海濱村 | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
24 | 李* | 男 | 2014.03 | 盤錦市大洼區(qū)二界溝街道四家子社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
25 | 周*桐 | 女 | 2004.06 | 盤錦市大洼區(qū)二界溝街道遼河社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 孤兒 |
26 | 田* | 女 | 2008.03 | 盤錦市大洼區(qū)二界溝街道榮興社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
27 | 田*強(qiáng) | 男 | 2013.10 | 盤錦市大洼區(qū)二界溝街道榮興社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
28 | 于*然 | 女 | 2006.10 | 盤錦市大洼區(qū)二界溝街道榮海隆區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
29 | 霍**儒 | 男 | 2007.11 | 盤錦市大洼區(qū)二界溝街道海興社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 孤兒 |
30 | 馬*墨 | 女 | 2017.10 | 盤錦市大洼區(qū)榆樹街道榆茂社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
31 | 李*奇 | 男 | 2009.09 | 盤錦市大洼區(qū)唐家鎮(zhèn)劉家村 | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
32 | 郜*鑫 | 男 | 2007.10. | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道生產(chǎn)社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
33 | 趙*豐 | 男 | 2013.07 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道振興社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
34 | 李*易 | 男 | 2013.06 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道振興社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
35 | 王*瑤 | 女 | 2007.09 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道欣榮社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
36 | 王*涵 | 女 | 2016.08 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道興順社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
37 | 楊*涵 | 男 | 2018.01 | 盤錦市大洼區(qū)田莊臺(tái)鎮(zhèn)北大社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
38 | 王*巖 | 女 | 2005.10 | 盤錦市大洼區(qū)王家街道勝利社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
39 | 白*明 | 男 | 2011.12 | 盤錦市大洼區(qū)王家街道永盛社區(qū) | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
40 | 張*桐 | 女 | 2012.12 | 盤錦市大洼區(qū)清水鎮(zhèn)立新村 | 7-9月 | 2000.00 | 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 |
注:為保護(hù)孤兒個(gè)人隱私,特隱藏名字中關(guān)鍵字 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118