大洼區(qū)2024年第三季度百歲老年人高齡補(bǔ)貼發(fā)放公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月日 | 年齡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 社區(qū)、村 | 發(fā)放月份 | 享受標(biāo)準(zhǔn) (元/月) |
1 | 李桂英 | 女 | 1918.10.02 | 106 | 唐家鎮(zhèn) | 袁家村 | 7-9月 | 500 |
2 | 宋榮書 | 男 | 1924.02.18 | 100 | 唐家鎮(zhèn) | 袁家村 | 7-9月 | 500 |
3 | 郭廣珍 | 女 | 1913.01.29 | 111 | 大洼街道 | 站前社區(qū) | 7-9月 | 500 |
4 | 王克如 | 男 | 1922.12.24 | 102 | 大洼街道 | 振興社區(qū) | 7-9月 | 500 |
5 | 林素芬 | 女 | 1922.12.29 | 102 | 大洼街道 | 新園社區(qū) | 7-8月 | 500 |
6 | 范喜濤 | 男 | 1922.01.01 | 102 | 大洼街道 | 東升社區(qū) | 7-9月 | 500 |
7 | 薛中華 | 女 | 1924.02.10 | 100 | 大洼街道 | 橋南社區(qū) | 7-9月 | 500 |
8 | 馮國志 | 男 | 1924.09.23 | 100 | 趙圈河鎮(zhèn) | 藍(lán)石磝村 | 9月 | 500 |
9 | 馮亞芹 | 女 | 1924.07.23 | 100 | 清水鎮(zhèn) | 永紅村 | 7-9月 | 500 |
10 | 黃元舉 | 男 | 1924.07.07 | 100 | 清水鎮(zhèn) | 永紅村 | 7-9月 | 500 |
11 | 李蓮香 | 女 | 1922.05.15 | 102 | 新興鎮(zhèn) | 兩棵村 | 7-9月 | 500 |
12 | 黃志義 | 男 | 1924.08.12 | 100 | 西安鎮(zhèn) | 桃園村 | 8-9月 | 500 |
13 | 孫丙清 | 女 | 1923.02.10 | 101 | 二界溝街道 | 四家子社區(qū) | 7-9月 | 500 |
14 | 張淑蓮 | 女 | 1923.12.13 | 101 | 二界溝街道 | 平安河社區(qū) | 7-9月 | 500 |
15 | 葛桂榮 | 女 | 1923.01.15 | 101 | 田家街道 | 小洼社區(qū) | 7-9月 | 500 |
16 | 王 殿 | 男 | 1924.07.12 | 100 | 田家街道 | 田家社區(qū) | 7-9月 | 500 |
17 | 王殿青 | 男 | 1920.11.01 | 104 | 平安鎮(zhèn) | 建設(shè)村 | 7-9月 | 500 |
18 | 劉寶興 | 男 | 1923.09.16 | 101 | 平安鎮(zhèn) | 大亮村 | 7-9月 | 500 |
19 | 張振芳 | 男 | 1923.07.07 | 101 | 平安鎮(zhèn) | 平房村 | 7-9月 | 500 |
20 | 付洪祥 | 男 | 1924.03.30 | 100 | 平安鎮(zhèn) | 大房村 | 7-9月 | 500 |
21 | 朱品蘭 | 女 | 1922.06.24 | 102 | 田莊臺(tái)鎮(zhèn) | 白家社區(qū) | 7-9月 | 500 |
22 | 王顏春 | 女 | 1922.01.26 | 102 | 榆樹街道 | 西榆社區(qū) | 7-9月 | 500 |
23 | 鄒素珍 | 女 | 1922.03.03 | 102 | 榆樹街道 | 紅村社區(qū) | 7-9月 | 500 |
24 | 楊文臣 | 男 | 1924.02.05 | 100 | 東風(fēng)鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 7-9月 | 500 |
25 | 常德雙 | 男 | 1924.02.08 | 100 | 東風(fēng)鎮(zhèn) | 二道邊村 | 7-9月 | 500 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118