大中型水庫防汛“三個責任人”公示名單
序號 | 市 | 縣 (市、區(qū)) |
水庫名稱 | 水庫規(guī)模 | 行政責任人 | 技術(shù)責任人 | 巡查責任人 | ||||||
姓名 | 單位 | 職務 | 姓名 | 單位 | 職務 | 姓名 | 單位 | 職務 | |||||
1 | 盤錦市 | 大洼區(qū) | 疙瘩樓水庫 | 中型 | 李震 | 盤錦市大洼區(qū)人民政府 | 副區(qū)長 | 王海波 | 盤錦市大洼區(qū)水利局 | 局長 | 張佰松 | 疙瘩樓水庫管理所 | 所長 |
2 | 盤錦市 | 大洼區(qū) | 三角洲水庫 | 中型 | 李震 | 盤錦市大洼區(qū)人民政府 | 副區(qū)長 | 王海波 | 盤錦市大洼區(qū)水利局 | 局長 | 張朝暉 | 三角洲水庫管理所 | 所長 |
3 | 盤錦市 | 大洼區(qū) | 榮興水庫 | 中型 | 李震 | 盤錦市大洼區(qū)人民政府 | 副區(qū)長 | 劉松林 | 二界溝街道辦事處 | 主任 | 田文 革 | 大洼縣榮興水利管理站 | 站長 |
4 | 盤錦市 | 盤山縣 | 紅旗水庫 | 中型 | 趙天久 | 盤山縣人民政府 | 副縣長 | 常錦輝 | 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心 | 副主任 | 李闖 | 灌區(qū)管理服務站 | 紅旗水庫負責人 |
5 | 盤錦市 | 盤山縣 | 青年水庫 | 中型 | 劉 智 | 盤山縣人民政府公安局 | 副縣長局 長 | 霍春福 | 盤山縣水利局 | 高級工程師 | 孫士杰 | 甜水鎮(zhèn)政府 | 青年水庫負責人 |
6 | 盤錦市 | 盤山縣 | 八一水庫 | 中型 | 王天嬌 | 盤山縣人民政府 | 縣委常委常務副縣長 | 李永文 | 盤山縣水利局 | 高級工程師 | 趙遠東 | 灌區(qū)管理服務站 | 八一水庫負責人 |
信息來源:盤錦市水利局網(wǎng)站
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118