2024年盤錦市大洼區(qū)行政事業(yè)性收費目錄清單
序號 | 部門 | 項目名稱 | 收費標準 | 政策依據(jù) | 立項級次 | 涉企 |
一 | 公安 | |||||
1.居民身份證工本費(限于換領(lǐng)、補辦、臨時) | 換領(lǐng)二代證每證20元, 遺失補領(lǐng)、損壞換領(lǐng)二代證每證40元,臨 時證每證10元 | 財綜[2007]34號,發(fā)改價格[2005]436號,財綜[2004]8號,發(fā)改價格[2003]2322號,財稅[2018]37號 | 中央 | |||
2.機動車號牌工本費 | 汽車反光號牌每副100元;掛車反光號牌每面50元;三輪汽車、低速貨車反光號牌每副40元;摩托車號牌每副35元;機動車臨時號牌每張5元 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格[2004]2831號,計價格[1994]783號,價費字[1992]240號,行業(yè)標準GA36-2014 | 中央 | 是 | ||
(1)號牌(含臨時) | ||||||
(2)號牌專用固封裝置 | ||||||
(3)號牌架 | ||||||
3.機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 10元/本 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格[2004]2831號,財綜[2001]67號,計價格[2001]1979號,計價格[1994]783號,價費字[1992]240號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 中央 | 是 | ||
4.臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 10元/本 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜[2008]36號,發(fā)改價格[2008]1575號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 中央 | 是 | ||
二 | 財政 | |||||
5.收費票據(jù)工本費 | 票據(jù)出廠價格 | 遼財稅[2017]387號 | 省級 | |||
三 | 教育 | |||||
6.公辦幼兒園保教費、住宿費 | 220-910元/人·月 | 大發(fā)改發(fā)[2021]40號 | 中央 | |||
7.普通高中學費、住宿費 | 學費:1400元/生·學年 | 遼價發(fā)[2016]23號、遼價發(fā)[2004]111號 | 中央 | |||
住宿費: 400元/生·學期 | ||||||
8.等職業(yè)學校(含成人中專)學費、住宿費 | 學費:1200-3500元/生·學期 | 財綜[2004]4號,教財[2003]4號,教財[1996]101號 | 中央 | |||
住宿費: 400元/生·學期 | ||||||
9.城市小學、初級中學住宿費 | 400元/生·學期 | 遼價發(fā)[2004]111號、遼價發(fā)[2018]38號、大發(fā)改發(fā)[2021]116號 | 中央 | |||
四 | 黨校 | |||||
10.各級黨校學費、住宿費、委托培養(yǎng)費、函大電大夜大及短期培訓費 | 300-800元/人·學年 | 行政事業(yè)性收費。財教〔2013〕19號,發(fā)改價格〔2013〕887號,教財〔2006〕2號,發(fā)改價格〔2005〕2528號,發(fā)改價格〔2003〕1011號,教財〔2003〕4號,計價格〔2002〕838號,計價格〔2002〕665號,計辦價格〔2000〕906號,教財〔1996〕101號,價費字〔1992〕367號,教財〔1992〕42號,發(fā)改價格〔2006〕702號,教財〔2006〕7號,教電〔2005〕333號,教財〔2005〕22號,培訓費只限于法律法規(guī)規(guī)定的強制性培訓收費 | ||||
五 | 自然資源 | |||||
11.不動產(chǎn)登記費 | 住宅類:80元/件、非住宅類:550元/件;證書工本費:按規(guī)定核發(fā)一本證書不收工本費,向一個以上不動產(chǎn)權(quán)利人核發(fā)證書的,每增加一本加收10元 | 《中華人民共和國物權(quán)法》,財稅[2016]79號,發(fā)改價格規(guī)[2016]2559號,按規(guī)定收取不動產(chǎn)登記費后,原相關(guān)部門收取的土地登記費、房屋登記費、林權(quán)證工本費以及其他涉及不動產(chǎn)登記、查詢、復制和證明的收費項目一律取消,財稅[2019]45號. | 中央 | 是 | ||
六 | 水利 | |||||
12.水資源費 | 按遼政發(fā)〔2010〕18號、遼政發(fā)〔2016〕27號文件執(zhí)行 | 《水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,發(fā)改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號 | 中央 | 是 | ||
九 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | |||||
13.漁業(yè)資源增殖保護費 | 按遼水產(chǎn)政字〔1989〕29號,遼水產(chǎn)政字〔1989〕85號,遼價函〔2009〕22號文件執(zhí)行 | 《漁業(yè)法》,財稅〔2014〕101號,發(fā)改價格〔2015〕2136號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號 | 中央 | 是 | ||
十一 | 民政 | |||||
14.殯葬收費(基本服務(wù)收費) | 遺體接運費260/次、280元/次、500元/次 | 行政事業(yè)性收費。按財預〔2009〕79號文件規(guī)定納入預算管理。財預〔2009〕79號,價費字〔1992〕249號,遼價發(fā)〔1992〕127號,遼價發(fā)〔2010〕64號大發(fā)改發(fā)[2021]71號 | ||||
存放費5元具/小時 | ||||||
火化800元/次 | ||||||
骨灰寄存費50-200 | ||||||
十二 | 人社 | |||||
15.公開招聘事業(yè)單位人員考試費 | 50元/科 | 遼財非[2007]897號、遼價函[2008]58號、遼發(fā)改收費函[2020]12號 | 省級 | |||
十二 | 稅務(wù) | |||||
16.防空地下室易地建設(shè)費 | 1275元/平 | 遼價發(fā)〔2001〕72號、遼價發(fā)〔2018〕55號 | 中央 | 是 | ||
17.水土保持補償費 | 按遼價發(fā)〔2018〕56號文件執(zhí)行 | 《水土保持法》,財綜[2014]8號,發(fā)改價格[2014]886號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,遼財稅〔2020〕383號 | 中央 | 是 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118