• <delect id="uxwn0"><dfn id="uxwn0"><form id="uxwn0"></form></dfn></delect>

    <dl id="uxwn0"><label id="uxwn0"></label></dl>
      <strike id="uxwn0"><label id="uxwn0"></label></strike>

      <delect id="uxwn0"><output id="uxwn0"></output></delect>
    1. <ul id="uxwn0"><th id="uxwn0"></th></ul>

      top_img.png
      大洼區(qū)人民政府

      盤(pán)錦市大洼區(qū)融媒體發(fā)展中心(大洼廣播電視臺(tái))招聘合同制員工筆試成績(jī)

      發(fā)布時(shí)間:2024-02-26 瀏覽次數(shù):1196
      準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 名次
      20240100322 孫夢(mèng)堯 技術(shù)部(專(zhuān)技) 72.18 1
      20240100410 呂偉霆 技術(shù)部(專(zhuān)技) 61.34 2
      20240100115 楊婉晴 技術(shù)部(專(zhuān)技) 56.91 3
      20240100223 許朋 技術(shù)部(專(zhuān)技) 55.69 4
      20240100222 劉遠(yuǎn)洋 技術(shù)部(專(zhuān)技) 49.84 5
      20240100201 王嵩 技術(shù)部(專(zhuān)技) 40.96 6
      20240100411 邢錫洋 技術(shù)部(專(zhuān)技)  
      20240100228 李逸涵 新聞工作部1(專(zhuān)技) 75.62 1
      20240100306 楊美鈺 新聞工作部1(專(zhuān)技) 73.15 2
      20240100328 王悅頔 新聞工作部1(專(zhuān)技) 73.05 3
      20240100309 王雨 新聞工作部1(專(zhuān)技) 72.71 4
      20240100129 魏冬舒 新聞工作部1(專(zhuān)技) 71.82 5
      20240100218 孫暢 新聞工作部1(專(zhuān)技) 71.13 6
      20240100310 陶虹宇 新聞工作部1(專(zhuān)技) 68.94 7
      20240100311 張浩舒 新聞工作部1(專(zhuān)技) 68.63 8
      20240100103 劉妍 新聞工作部1(專(zhuān)技) 64.81 9
      20240100120 李曉蕾 新聞工作部1(專(zhuān)技) 62.12 10
      20240100324 閆東 新聞工作部1(專(zhuān)技) 61.31 11
      20240100406 任雙 新聞工作部1(專(zhuān)技) 58.77 12
      20240100412 韓旭 新聞工作部1(專(zhuān)技)  
      20240100330 劉帥 新聞工作部1(專(zhuān)技)  
      20240100229 張?jiān)?/td> 新聞工作部1(專(zhuān)技)  
      20240100320 張曉倩 新聞工作部2(專(zhuān)技) 76.85 1
      20240100230 李東蒙 新聞工作部2(專(zhuān)技) 76.01 2
      20240100219 易祺森 新聞工作部2(專(zhuān)技) 75.5 3
      20240100205 董欣妍 新聞工作部2(專(zhuān)技) 74.82 4
      20240100308 張嘉桐 新聞工作部2(專(zhuān)技) 72.74 5
      20240100101 李玉 新聞工作部2(專(zhuān)技) 72.72 6
      20240100202 孫倩 新聞工作部2(專(zhuān)技) 72.7 7
      20240100123 呂珈瑤 新聞工作部2(專(zhuān)技) 71.8 8
      20240100112 安琪 新聞工作部2(專(zhuān)技) 71.23 9
      20240100313 王帝蘋(píng) 新聞工作部2(專(zhuān)技) 69.92 10
      20240100117 李欣桐 新聞工作部2(專(zhuān)技) 69.25 11
      20240100224 張絲雨 新聞工作部2(專(zhuān)技) 69.18 12
      20240100215 吳瓊 新聞工作部2(專(zhuān)技) 69.13 13
      20240100404 張景林 新聞工作部2(專(zhuān)技) 68.36 14
      20240100105 楊光宇 新聞工作部2(專(zhuān)技) 67.97 15
      20240100122 邵笑 新聞工作部2(專(zhuān)技) 67.72 16
      20240100327 任芷萱 新聞工作部2(專(zhuān)技) 66.72 17
      20240100314 趙娟 新聞工作部2(專(zhuān)技) 65.52 18
      20240100128 楊晰然 新聞工作部2(專(zhuān)技) 65.35 19
      20240100213 齊佳澤 新聞工作部2(專(zhuān)技) 65.05 20
      20240100323 李月 新聞工作部2(專(zhuān)技) 64.39 21
      20240100301 劉姝延 新聞工作部2(專(zhuān)技) 63.2 22
      20240100319 于航 新聞工作部2(專(zhuān)技) 63.01 23
      20240100126 顧芷菡 新聞工作部2(專(zhuān)技) 62.92 24
      20240100326 王碩 新聞工作部2(專(zhuān)技) 62.72 25
      20240100221 史鑫月 新聞工作部2(專(zhuān)技) 62.3 26
      20240100109 劉珊杉 新聞工作部2(專(zhuān)技) 60.7 27
      20240100118 徐家桂 新聞工作部2(專(zhuān)技) 60.28 28
      20240100124 陳星宇 新聞工作部2(專(zhuān)技) 57.89 29
      20240100207 吳迪 新聞工作部2(專(zhuān)技) 57.81 30
      20240100315 孫晨 新聞工作部2(專(zhuān)技) 57.81 30
      20240100209 武鳳嬌 新聞工作部2(專(zhuān)技) 56.55 32
      20240100216 張琪 新聞工作部2(專(zhuān)技) 55.74 33
      20240100214 趙翊博 新聞工作部2(專(zhuān)技) 50.45 34
      20240100303 張書(shū)峰 新聞工作部2(專(zhuān)技) 46.22 35
      20240100305 王琦鑫 新聞工作部2(專(zhuān)技) 39.34 36
      20240100413 張?jiān)姷?/td> 新聞工作部2(專(zhuān)技)  
      20240100403 李婉瑩 新聞工作部2(專(zhuān)技)  
      20240100130 邴新然 新聞工作部2(專(zhuān)技)  
      20240100212 徐浩然 新聞工作部3(專(zhuān)技) 74.41 1
      20240100113 王潤(rùn)一 新聞工作部3(專(zhuān)技) 72.75 2
      20240100409 高瑞晗 新聞工作部3(專(zhuān)技) 72 3
      20240100114 趙琳琳 新聞工作部3(專(zhuān)技) 70.85 4
      20240100401 王禹舒 新聞工作部3(專(zhuān)技) 70.74 5
      20240100316 高澤政 新聞工作部3(專(zhuān)技) 67.22 6
      20240100210 張悅 新聞工作部3(專(zhuān)技) 57.62 7
      20240100321 潘金雨 新聞工作部3(專(zhuān)技) 52.91 8
      20240100225 張艷超 新聞工作部3(專(zhuān)技)  
      20240100121 白鷹 新聞工作部4(專(zhuān)技) 76.75 1
      20240100318 陳彥君 新聞工作部4(專(zhuān)技) 75.4 2
      20240100111 李寶龍 新聞工作部4(專(zhuān)技) 74.85 3
      20240100402 周旭東 新聞工作部4(專(zhuān)技) 74.49 4
      20240100127 王千慧 新聞工作部4(專(zhuān)技) 74.13 5
      20240100304 顧中山 新聞工作部4(專(zhuān)技) 73.89 6
      20240100325 黃嘉琪 新聞工作部4(專(zhuān)技) 70.95 7
      20240100110 楊斯涵 新聞工作部4(專(zhuān)技) 70.18 8
      20240100227 唐雪 新聞工作部4(專(zhuān)技) 70.15 9
      20240100407 李漢雄 新聞工作部4(專(zhuān)技) 69.63 10
      20240100312 王雨晴 新聞工作部4(專(zhuān)技) 67.33 11
      20240100104 祝賀桐 新聞工作部4(專(zhuān)技) 67.16 12
      20240100108 李想 新聞工作部4(專(zhuān)技) 67.13 13
      20240100211 侯秀明 新聞工作部4(專(zhuān)技) 66.51 14
      20240100408 李雪 新聞工作部4(專(zhuān)技) 66 15
      20240100220 關(guān)曉宇 新聞工作部4(專(zhuān)技) 64.33 16
      20240100217 彭佳慧 新聞工作部4(專(zhuān)技) 63.27 17
      20240100204 劉洋 新聞工作部4(專(zhuān)技) 63.26 18
      20240100226 孟晶 新聞工作部4(專(zhuān)技) 62.76 19
      20240100208 鄭景文 新聞工作部4(專(zhuān)技) 58.26 20
      20240100106 柳金輝 新聞工作部4(專(zhuān)技) 57.07 21
      20240100206 雷良巖 新聞工作部4(專(zhuān)技) 56.27 22
      20240100107 孫繼郁 新聞工作部4(專(zhuān)技) 53.46 23
      20240100119 解情 新聞工作部4(專(zhuān)技) 50.19 24
      20240100302 魏士博 新聞工作部4(專(zhuān)技) 48.52 25
      20240100102 敬峻鵬 新聞工作部4(專(zhuān)技) 47.68 26
      20240100116 王園園 新聞工作部4(專(zhuān)技) 42.4 27
      20240100317 彭旭 新聞工作部4(專(zhuān)技) 40.29 28
      20240100405 蘇娜 新聞工作部4(專(zhuān)技)  
      20240100307 劉雨欣 新聞工作部4(專(zhuān)技)  
      20240100203 蘇娛 新聞工作部4(專(zhuān)技)  
      20240100329 李林澤 新聞工作部4(專(zhuān)技)  
      20240100125 孫煜展 新聞工作部4(專(zhuān)技)  
      foot_img_01.png

      主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤(pán)錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖

      網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)

      聯(lián)系電話(huà):0427-3530118

      foot_img_02.png
      国产精品未满十八,久久久久久a亚洲欧洲AV冫,国产精品亚洲无线码在线播放,亚洲av一级完整电影
    2. <delect id="uxwn0"><dfn id="uxwn0"><form id="uxwn0"></form></dfn></delect>

      <dl id="uxwn0"><label id="uxwn0"></label></dl>
        <strike id="uxwn0"><label id="uxwn0"></label></strike>

        <delect id="uxwn0"><output id="uxwn0"></output></delect>
      1. <ul id="uxwn0"><th id="uxwn0"></th></ul>