大洼區(qū)2023年第二季度散居孤兒與事實無人撫養(yǎng)兒童養(yǎng)育經(jīng)費發(fā)放公示
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 鎮(zhèn)街 | 發(fā)放月份 | 每月發(fā)放標準(元) | 類別 |
1 | 李**碩 | 女 | 2006.09 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道向陽社區(qū) | 4-6月 | 1940.00 | 孤兒 |
2 | 張*蕊 | 女 | 2003.12 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道惠安社區(qū) | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
3 | 張*琪 | 女 | 2003.12 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道惠安社區(qū) | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
4 | 王* | 女 | 2006.07 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道四新社區(qū) | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
5 | 王*森 | 男 | 2016.08 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道振興社區(qū) | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
6 | 劉*蕊 | 女 | 2020.03 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道向陽社區(qū) | 4月 | 1940.00 | 5月退出事實無人撫養(yǎng) |
7 | 劉*汐 | 女 | 2018.02 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道向陽社區(qū) | 4月 | 1940.00 | 5月退出事實無人撫養(yǎng) |
8 | 周*婧 | 女 | 2005.04 | 盤錦市大洼區(qū)榆樹街道曾家村 | 4-6月 | 1940.00 | 孤兒 |
9 | 張*靜 | 女 | 2009.10 | 盤錦市大洼區(qū)榆樹街道青聯(lián)社區(qū) | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
10 | 宋*宜 | 女 | 2014.12 | 盤錦市大洼區(qū)東風鎮(zhèn)二道邊村 | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
11 | 蓋*皓 | 男 | 2010.06 | 盤錦市大洼區(qū)王家街道曙光村 | 4-6月 | 1940.00 | 孤兒 |
12 | 王*松 | 男 | 2005.12 | 盤錦市大洼區(qū)王家街道西海村 | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
13 | 劉*男 | 男 | 1996.11 | 盤錦市大洼區(qū)新開鎮(zhèn)鐵南村 | 4-6月 | 1940.00 | 孤兒 |
14 | 傘*濤 | 男 | 2002.05 | 盤錦市大洼區(qū)新開鎮(zhèn)于樓村 | 4-6月 | 1940.00 | 孤兒 |
15 | 韋* | 女 | 2009.09 | 盤錦市大洼區(qū)新開鎮(zhèn)胥家村 | 4-6月 | 1940.00 | 孤兒 |
16 | 李*旺 | 男 | 2003.04 | 盤錦市大洼區(qū)清水鎮(zhèn)五岔村 | 4-6月 | 1940.00 | 孤兒 |
17 | 劉*含 | 女 | 2011.02 | 盤錦市大洼區(qū)清水鎮(zhèn)錦紅村 | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
18 | 王*淼 | 女 | 2007.04 | 盤錦市大洼區(qū)清水鎮(zhèn)立新村 | 4-6月 | 1940.00 | 孤兒 |
19 | 趙*宸 | 男 | 2013.12 | 盤錦市大洼區(qū)新興鎮(zhèn)園林村 | 4-6月 | 1940.00 | 孤兒 |
20 | 武*淇 | 女 | 2005.05 | 盤錦市大洼區(qū)新興鎮(zhèn)腰崗子村 | 4-6月 | 1940.00 | 孤兒 |
21 | 于* | 女 | 2018.01 | 盤錦市大洼區(qū)新興鎮(zhèn)坨子里村 | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
22 | 臧*旭 | 男 | 2018.09 | 盤錦市大洼區(qū)新興鎮(zhèn)坨子里村 | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
23 | 臧*元 | 男 | 2009.03 | 盤錦市大洼區(qū)新興鎮(zhèn)坨子里村 | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
24 | 徐*梅 | 女 | 2005.03 | 盤錦市大洼區(qū)唐家鎮(zhèn)陳家村 | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
25 | 孫*澤 | 男 | 2007.12 | 盤錦市大洼區(qū)平安鎮(zhèn)大房村 | 4-6月 | 1940.00 | 孤兒 |
26 | 王*語 | 女 | 2016.03 | 盤錦市大洼區(qū)平安鎮(zhèn)小房村 | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
27 | 樸*民 | 男 | 2001.06 | 盤錦市大洼區(qū)二界溝街道海濱村 | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
28 | 李* | 男 | 2014.03 | 盤錦市大洼區(qū)二界溝街道四家子社區(qū) | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
29 | 周*桐 | 女 | 2004.06 | 盤錦市大洼區(qū)二界溝街道遼河社區(qū) | 4-6月 | 1940.00 | 孤兒 |
30 | 田* | 女 | 2008.03 | 盤錦市大洼區(qū)二界溝街道榮興社區(qū) | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
31 | 田*強 | 男 | 2013.10 | 盤錦市大洼區(qū)二界溝街道榮興社區(qū) | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
32 | 馬*墨 | 女 | 2017.10 | 盤錦市大洼區(qū)榆樹街道榆茂社區(qū) | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
33 | 李*奇 | 男 | 2009.09 | 盤錦市大洼區(qū)唐家鎮(zhèn)劉家村 | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
34 | 郜*鑫 | 男 | 2007.10. | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道生產社區(qū) | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
35 | 趙*豐 | 男 | 2013.07 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道振興社區(qū) | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
36 | 李*易 | 男 | 2013.06 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道振興社區(qū) | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
37 | 王*瑤 | 女 | 2007.09 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道欣榮社區(qū) | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
38 | 王*涵 | 女 | 2016.08 | 盤錦市大洼區(qū)大洼街道興順社區(qū) | 4-6月 | 1940.00 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 |
注:為保護孤兒個人隱私,特隱藏名字中關鍵字 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118