2021年盤(pán)錦市大洼區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單
序號(hào) | 部門(mén) | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 管理方式 | 政策依據(jù) | 立項(xiàng)級(jí)次 | 涉企 |
一 | 公安 | ||||||
1.居民身份證工本費(fèi)(限于換領(lǐng)、補(bǔ)辦、臨時(shí)) | 換領(lǐng)二代證每證20元, 遺失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng)二代證每證40元,臨 時(shí)證每證10元 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 財(cái)綜[2007]34號(hào),發(fā)改價(jià)格[2005]436號(hào),財(cái)綜[2004]8號(hào),發(fā)改價(jià)格[2003]2322號(hào),財(cái)稅[2018]37號(hào) | 中央 | |||
2.機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi) | 汽車反光號(hào)牌每副100元;掛車反光號(hào)牌每面50元;三輪汽車、低速貨車反光號(hào)牌每副40元;摩托車號(hào)牌每副35元;機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號(hào)牌每張5元 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格[2004]2831號(hào),計(jì)價(jià)格[1994]783號(hào),價(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014 | 中央 | 是 | ||
(1)號(hào)牌(含臨時(shí)) | |||||||
(2)號(hào)牌專用固封裝置 | |||||||
(3)號(hào)牌架 | |||||||
3.機(jī)動(dòng)車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 10元/本 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格[2004]2831號(hào),財(cái)綜[2001]67號(hào),計(jì)價(jià)格[2001]1979號(hào),計(jì)價(jià)格[1994]783號(hào),價(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 中央 | 是 | ||
4.臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 10元/本 | 繳入省國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》,財(cái)綜[2008]36號(hào),發(fā)改價(jià)格[2008]1575號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 中央 | 是 | ||
二 | 財(cái)政 | ||||||
5.收費(fèi)票據(jù)工本費(fèi) | 票據(jù)出廠價(jià)格 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 遼財(cái)稅[2017]387號(hào) | 省級(jí) | |||
三 | 教育 | ||||||
6.公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi) | 220-910元/人·月 | 繳入省財(cái)政專戶 | 大發(fā)改發(fā)[2021]40號(hào) | 中央 | |||
7.普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 學(xué)費(fèi):1400元/生·學(xué)年 | 繳入省財(cái)政專戶 | 遼價(jià)發(fā)【2016】23號(hào)、遼價(jià)發(fā)【2004】111號(hào) | 中央 | |||
住宿費(fèi): 400元/生·學(xué)期 | |||||||
8.等職業(yè)學(xué)校(含成人中專)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 學(xué)費(fèi):1200-3500元/生·學(xué)期 | 繳入省財(cái)政 專戶 | 財(cái)綜[2004]4號(hào),教財(cái)[2003]4號(hào),教財(cái)[1996]101號(hào) | 中央 | |||
住宿費(fèi): 400元/生·學(xué)期 | |||||||
四 | 自然資源 | ||||||
9.不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 住宅類:80元/件、非住宅類:550元/件;證書(shū)工本費(fèi):按規(guī)定核發(fā)一本證書(shū)不收工本費(fèi),向一個(gè)以上不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人核發(fā)證書(shū)的,每增加一本加收10元 | 繳入市縣國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》,財(cái)稅[2016]79號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)[2016]2559號(hào),按規(guī)定收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)后,原相關(guān)部門(mén)收取的土地登記費(fèi)、房屋登記費(fèi)、林權(quán)證工本費(fèi)以及其他涉及不動(dòng)產(chǎn)登記、查詢、復(fù)制和證明的收費(fèi)項(xiàng)目一律取消,財(cái)稅[2019]45號(hào). | 中央 | 是 | ||
五 | 住房城 鄉(xiāng)建設(shè) | ||||||
10.污水處理費(fèi) | ① 居民0.95元/噸 ②非居民1.4元/噸 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,財(cái)稅[2014]151號(hào),發(fā)改價(jià)格[2015]119號(hào) | 中央 | 是 | ||
六 | 水利 | ||||||
11.水資源費(fèi) | 按遼政發(fā)〔2010〕18號(hào)、遼政發(fā)〔2016〕27號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入中央省市縣國(guó)庫(kù) | 《水法》,《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2016〕2號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2014〕1959號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2013〕29號(hào),財(cái)綜〔2011〕19號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2009〕1779號(hào),財(cái)綜〔2008〕79號(hào),財(cái)綜〔2003〕89號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕181號(hào) | 中央 | 是 | ||
九 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | ||||||
12.漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 按遼水產(chǎn)政字〔1989〕29號(hào),遼水產(chǎn)政字〔1989〕85號(hào),遼價(jià)函〔2009〕22號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入省市縣國(guó)庫(kù) | 《漁業(yè)法》,財(cái)稅〔2014〕101號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕2136號(hào),財(cái)綜〔2012〕97號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕400號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕452號(hào) | 中央 | 是 | ||
十一 | 民政 | ||||||
13.殯葬收費(fèi)(基本服務(wù)收費(fèi)) | 遺體接運(yùn)費(fèi)260-500元/次 | 繳入市縣國(guó)庫(kù) | 大發(fā)改發(fā)[2021]71號(hào) | ||||
存放費(fèi)5元具/小時(shí) | |||||||
火化800元/次 | |||||||
骨灰寄存費(fèi)50-200 | |||||||
十二 | 稅務(wù) | ||||||
14.防控地下室易地建設(shè)費(fèi) | 1500元/平 | 繳入省市縣國(guó)庫(kù) | 遼價(jià)發(fā)〔2001〕72號(hào) | 中央 | 是 | ||
15.水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 按遼價(jià)發(fā)〔2018〕56號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入中央省市縣國(guó)庫(kù) | 《水土保持法》,財(cái)綜[2014]8號(hào),發(fā)改價(jià)格[2014]886號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),遼財(cái)稅〔2020〕383號(hào) | 中央 | 是 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤(pán)錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118