2020年1-12月盤錦市國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 1-12月累計(jì) | 比上年同 期增長% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1303.6 | 3.1 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 7.0 | |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | -7.0 | |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | -3.8 | |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 158.4 | 7.0 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 243.5 | 4.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時(shí) | 113.5 | 10.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 90.0 | 13.3 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 2461.0 | 比年初增加 237.7 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 1280.4 | 比年初增加 114.3 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | 101.9 | 1.9 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | % | 86.3 | -13.7 |
工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格指數(shù) | % | 94.6 | -5.4 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 元 | 42788 | 2.9 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 元 | 20579 | 8.9 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118