• <delect id="uxwn0"><dfn id="uxwn0"><form id="uxwn0"></form></dfn></delect>

    <dl id="uxwn0"><label id="uxwn0"></label></dl>
      <strike id="uxwn0"><label id="uxwn0"></label></strike>

      <delect id="uxwn0"><output id="uxwn0"></output></delect>
    1. <ul id="uxwn0"><th id="uxwn0"></th></ul>

      網(wǎng)站支持IPV6
      當(dāng)前位置: 首頁 >走進大洼 >通知公告

      大洼區(qū)2020年年輕干部掛職公開選拔總成績

      序號 姓名 單位 面試成績 筆試成績 總成績
      1 董一 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 79.6 80.4 80
      2 陳天虹 田家街道 79.6 74.6 77.1
      3 王倩 區(qū)婦女聯(lián)合會 79 73.8 76.4
      4 劉陽 西安鎮(zhèn) 77.4 74.4 75.9
      5 常方圓 區(qū)委區(qū)政府督查室 82.8 67.6 75.2
      6 田徽 趙圈河鎮(zhèn) 81.8 67.6 74.7
      7 周穎 趙圈河鎮(zhèn) 82 66.6 74.3
      8 管明翔 新興鎮(zhèn) 80.4 66.6 73.5
      9 董方圓 西安鎮(zhèn) 80.2 66.8 73.5
      10 皮海艷 新興鎮(zhèn) 79.4 67.6 73.5
      11 魏關(guān)霖 新興鎮(zhèn) 79.4 67.2 73.3
      12 王天瑀 區(qū)人力資源和社會保障局 77.2 69.4 73.3
      13 張軍 清水鎮(zhèn) 75 71.4 73.2
      14 劉瑩 田莊臺鎮(zhèn) 81.8 64.2 73
      15 徐偉 新立鎮(zhèn) 80.2 64.6 72.4
      16 王淑嬌 田家街道 82.4 62.2 72.3
      17 蔡陽 新立鎮(zhèn) 79 64.8 71.9
      18 王瑩瑩 田莊臺鎮(zhèn) 79.4 64.2 71.8
      19 任秀環(huán) 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 77.8 64.8 71.3
      20 趙亮 榮興街道 81.4 60.6 71
      21 劉一 區(qū)應(yīng)急管理局 76.6 65.4 71
      22 董曉蕾 區(qū)政府辦公室 79.6 62.2 70.9
      23 史曉嬌 趙圈河鎮(zhèn) 81.4 60.2 70.8
      24 劉微 田家街道 79.2 62.2 70.7
      25 王曉月 區(qū)黨建中心 80 60.4 70.2
      26 孟嘉洺 新立鎮(zhèn) 79.4 61 70.2
      27 付彬彬 榮濱街道 80.4 59.8 70.1
      28 梁藝洋 西安鎮(zhèn) 78 62 70
      29 張揚 唐家鎮(zhèn) 77.4 61.6 69.5
      30 萬迪 東風(fēng)鎮(zhèn) 74.4 64 69.2
      31 馮野 于樓街道 74.2 63.4 68.8
      32 王禹涵 區(qū)智慧城市管理中心 76.6 60.6 68.6
      33 劉思然 趙圈河鎮(zhèn) 76.4 60.8 68.6
      34 李曉旭 區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 77.2 59.8 68.5
      35 周明明 區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 75.6 59.6 67.6
      36 呂庭逸 區(qū)人力資源和社會保障局 72 61.8 66.9
      關(guān)閉 打印
      上一篇: 遼寧龍宇石油化工有限公司年加工20萬噸乙烯焦油生產(chǎn)中間相炭微球鋰電池負(fù)極新材料及25萬噸高品質(zhì)...
      下一篇: 大洼區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)組織遴選公示
      国产精品未满十八,久久久久久a亚洲欧洲AV冫,国产精品亚洲无线码在线播放,亚洲av一级完整电影
    2. <delect id="uxwn0"><dfn id="uxwn0"><form id="uxwn0"></form></dfn></delect>

      <dl id="uxwn0"><label id="uxwn0"></label></dl>
        <strike id="uxwn0"><label id="uxwn0"></label></strike>

        <delect id="uxwn0"><output id="uxwn0"></output></delect>
      1. <ul id="uxwn0"><th id="uxwn0"></th></ul>