8月城鄉(xiāng)困難群眾實施臨時救助情況表
地區(qū) |
當月救助情況 | 1—本月累計救助情況 | 未納入低保的工會確定的困難職工 | 失業(yè)未參加保險未納入低保的農(nóng)民工 | 建檔立卡貧困人員 | ||
救助人次 | 救助支出 | 救助人次 | 救助支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
單位 | 人次 | 萬元 | 人次 | 萬元 | 人次 | 人次 | 人次 |
合計 | 68 | 15.8 | 1305 | 241.5 | 0 | 0 | 0 |
雙臺子區(qū) | 9 | 2.8 | 158 | 46.5 | 0 | 0 | 0 |
興隆臺區(qū) | 40 | 7.5 | 385 | 49.2 | 0 | 0 | 0 |
大洼區(qū) | 19 | 5.5 | 298 | 55.7 | 0 | 0 | 0 |
盤山縣 | 0 | 0 | 464 | 90.1 | 0 | 0 | 0 |
注:本表為月報數(shù)據(jù),當年每個季度的第一、二月報月報表。第1、2欄為當月數(shù)據(jù),第3、4欄包含當前1月至本月數(shù)據(jù),第5、6、7欄為1至本月累計數(shù)據(jù)。 |
2020年第 季度全省城鄉(xiāng)困難群眾實施臨時救助情況表 | ||||||||||||||
救助總支出 | 救助總?cè)舜?/td> | 按屬地分類 | 按對象分類 | |||||||||||
本地戶籍 | 非本地戶籍 | 低保人員 | 特困人員 | 其 他 | ||||||||||
其中:城市 | 其中:城市 | 其中:納入低保的建檔立卡貧困人員 | 其中: 未成年人 | 未納入低保的工會確定的困難職工 | 失業(yè)未參加保險未納入低保的農(nóng)民工 | 建檔立卡貧困人員 | ||||||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
單 位 | 萬元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 |
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表為季報表,每個季度第三月報此表,數(shù)據(jù)包含當年第一季度至本季度所有數(shù)據(jù)。 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118