大洼區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心2019年公共場(chǎng)所雙隨機(jī)檢查結(jié)果
序號(hào) | 名 稱 | 抽查結(jié)果 | 備注 | |||
未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 已責(zé)令改正 | 行政處罰 | 無(wú)法聯(lián)系 (單位已關(guān)閉) | |||
1 | 盤錦紫瀾門酒店有限公司 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
2 | 盤錦市大洼區(qū)喜苑賓館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
3 | 盤錦沁溫泉度假有限公司 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
4 | 盤錦沁溫泉度假有限公司 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
5 | 大洼區(qū)紫瀾之秀發(fā)型設(shè)計(jì)室 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
6 | 盤錦紫瀾門酒店有限公司 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
7 | 盤錦紫瀾門酒店有限公司 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
8 | 大洼縣濕都賓館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
9 | 大洼縣紫庭苑賓館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
10 | 大洼縣港町快捷賓館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
11 | 盤錦市大洼區(qū)尚客賓館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
12 | 大洼縣尚水一方快捷洗浴 | √ | 合理缺項(xiàng) | |||
12 | 盤錦景月賓館有限公司 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
14 | 大洼區(qū)魅力東方麗人美容館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
15 | 大洼縣秀發(fā)飄逸理發(fā)店 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
16 | 大洼縣仙姿美容會(huì)館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
17 | 大洼縣再回首美容院 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
18 | 大洼縣曼妮美容會(huì)所 | √ | ||||
19 | 盤錦市大洼區(qū)慧陽(yáng)美發(fā)會(huì)館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
20 | 大洼縣王家鄉(xiāng)亞芝理發(fā)店 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
21 | 大洼區(qū)名邸賓館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
22 | 大洼區(qū)昆侖大酒店有限公司 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
23 | 盤錦市大洼區(qū)新開(kāi)鎮(zhèn)怡雅寧專業(yè)美發(fā)店 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
24 | 盤錦市大洼區(qū)一芳居賓館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
25 | 盤錦市大洼區(qū)田家鎮(zhèn)三和園商務(wù)賓館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
26 | 盤錦馨逸酒店有限公司 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
27 | 盤錦遼東灣新區(qū)二界溝興堯旅館 | √ | ||||
28 | 盤錦奧園酒店管理有限公司 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
29 | 大洼區(qū)新興鎮(zhèn)鄭鳳祥理發(fā)店 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
30 | 大洼縣新興鎮(zhèn)俊霞理發(fā)店 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
31 | 大洼區(qū)西安鎮(zhèn)小明發(fā)廊 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
32 | 遼東灣華城賓館 | √ | ||||
33 | 大洼區(qū)久喆快捷酒店 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
34 | 盤錦市大洼區(qū)明揚(yáng)造型發(fā)藝館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
35 | 大洼區(qū)美琪銘約美容院 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
36 | 盤錦市大洼區(qū)獨(dú)領(lǐng)造型美發(fā)店 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
37 | 大洼區(qū)田家鎮(zhèn)審美形象設(shè)計(jì)中心 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
38 | 盤錦市大洼區(qū)愛(ài)淑雅美容養(yǎng)生會(huì)館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
39 | 盤錦市大洼區(qū)美廊發(fā)藝發(fā)型設(shè)計(jì)室 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
40 | 大洼縣田家鎮(zhèn)伊芙蕾雅美容養(yǎng)生會(huì)館 | √ | ||||
41 | 大洼縣新開(kāi)鎮(zhèn)云發(fā)廊 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
42 | 大洼縣新開(kāi)鎮(zhèn)芙蓉美發(fā)店 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
43 | 大洼縣新開(kāi)鎮(zhèn)婁玉林發(fā)藝店 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
44 | 大洼區(qū)龍淼驛站 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
45 | 大洼縣麗景大眾浴池 | √ | 合理缺項(xiàng) | |||
46 | 大洼東湖賓館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
47 | 大洼區(qū)自游自在溫泉賓館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
48 | 盤錦雅匯養(yǎng)生會(huì)館 | √ | ||||
49 | 大洼縣鶴王溫泉度假城 | √ | ||||
50 | 大洼縣鶴王溫泉度假城 | √ | ||||
51 | 大洼縣鶴王溫泉度假城 | √ | ||||
52 | 大洼縣唐家鎮(zhèn)金雨盛洗浴中心 | √ | 合理缺項(xiàng) | |||
53 | 盤錦市大洼區(qū)榆樹(shù)鄉(xiāng)苑信理發(fā)店 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
54 | 大洼區(qū)唐家鄉(xiāng)志遠(yuǎn)發(fā)廊 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
55 | 盤錦紅海濕地溫泉樂(lè)園有限公司 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
56 | 大洼縣金政商務(wù)賓館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
57 | 盤錦紅海濕地溫泉樂(lè)園有限公司 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
58 | 大洼縣縣鎮(zhèn)溫泉洗浴中心 | √ | 合理缺項(xiàng) | |||
59 | 盤錦堯邦酒店 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
60 | 大洼縣唐家鎮(zhèn)洋溢理發(fā)店 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
61 | 大洼縣阿友美發(fā)造型工作室 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
62 | 大洼縣楊明理發(fā)店 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
63 | 盤錦景月賓館有限公司 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
64 | 大洼縣潤(rùn)德大酒店 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
65 | 大洼區(qū)碧華池溫泉賓館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
66 | 盤錦知青總部文化旅游發(fā)展有限公司 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
67 | 大洼縣立英佳焗美容美發(fā)店 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
68 | 大洼區(qū)新立鎮(zhèn)林領(lǐng)發(fā)型設(shè)計(jì)室 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
69 | 大洼縣田家鎮(zhèn)帝居商務(wù)賓館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
70 | 大洼縣田家鎮(zhèn)天信商務(wù)賓館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
71 | 大洼縣田家鎮(zhèn)富得快捷商務(wù)賓館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
72 | 盤錦遼東灣新區(qū)二界溝一路有你賓館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
73 | 盤錦遼東灣新區(qū)二界溝濱河四季賓館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
74 | 盤錦翠霞賓館有限公司 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
75 | 大洼區(qū)旺嘉特賓館 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
76 | 盤錦錦韻天閣餐飲服務(wù)有限公司 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
77 | 遼寧濱海餐飲有限公司遼濱飯店 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
78 | 盤錦東旺商務(wù)賓館有限公司 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
79 | 盤錦億居假日商務(wù)酒店有限公司 | √ | 抽檢完成并合格 | |||
80 | 盤錦遼東灣新區(qū)二界溝古貝美發(fā)店 | √ | ||||
81 | 盤錦遼東灣新區(qū)紅海灘體育中心游泳館 | √ | ||||
82 | 盤錦遼東灣新區(qū)涵清池休閑洗浴中心 | √ | ||||
83 | 盤錦遼東灣新區(qū)領(lǐng)頭發(fā)屋 | √ | ||||
84 | 大洼縣田家鎮(zhèn)馨瑞大眾浴池 | √ | ||||
85 | 大洼區(qū)紫天香美容養(yǎng)生會(huì)館 | √ | ||||
86 | 盤錦市大洼區(qū)康宜堂保健養(yǎng)生會(huì)館 | √ | ||||
87 | 大洼縣田家鎮(zhèn)玉和大眾洗浴中心 | √ | ||||
88 | 大洼區(qū)田家鎮(zhèn)百合商務(wù)無(wú)賓館 | √ |
填報(bào)單位:大洼區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心 填報(bào)人:楊雷、孫寶山 填報(bào)時(shí)間:2019年10月
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118