2018年盤錦市城鄉(xiāng)低保對(duì)象統(tǒng)計(jì)匯總表
填報(bào)單位:大洼區(qū)民政局 2018年12月19日 | |||
單位 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 備注 |
大洼街道 | 126 | 182 | |
榆樹街道 | 119 | 186 | |
東風(fēng)鎮(zhèn) | 68 | 119 | |
新開鎮(zhèn) | 74 | 119 | |
田家街道 | 40 | 67 | |
清水鎮(zhèn) | 85 | 168 | |
新興鎮(zhèn) | 123 | 212 | |
西安鎮(zhèn) | 152 | 289 | |
新立鎮(zhèn) | 37 | 73 | |
王家街道 | 44 | 68 | |
唐家鎮(zhèn) | 107 | 141 | |
平安鎮(zhèn) | 176 | 255 | |
趙圈河鎮(zhèn) | 14 | 18 | |
于樓街道 | 31 | 52 | |
合計(jì) | 1196 | 1949 | |
監(jiān)督電話:0427-6577707 工作時(shí)間:工作日上午8:30-11:30 下午13:30-17:00 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118