2019年1月河流水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果
月份 | 河流 | 斷面 | 水質(zhì)類別 |
1月 | 遼河盤錦段 | 興安 | 劣Ⅴ類 |
曙光大橋 | 劣Ⅴ類 | ||
1月 | 大遼河盤錦段 | 三岔河 | 劣Ⅴ類 |
1月 | 小柳河 | 閘北橋 | Ⅴ類 |
1月 | 一統(tǒng)河 | 中華路橋 | Ⅴ類 |
1月 | 螃蟹溝 | 于崗子 | 劣Ⅴ類 |
1月 | 太平河 | 新生橋 | 劣Ⅴ類 |
1月 | 清水河 | 清水河閘 | 劣Ⅴ類 |
1月 | 外遼河 | 沙嶺橋 | 劣Ⅴ類 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118