盤錦市2018年第四季度省級(jí)及以上工業(yè)集聚區(qū)污染物排放信息表
縣區(qū) | 集聚區(qū)名稱 | 級(jí)別 | 主要污染物名稱 | 排入水體名稱 | 污水集中處理設(shè)施情況 | 排放方式 | 本季度排放濃度 | 在線情況 | ||||
自建 | 依托 | 達(dá)標(biāo)情況 | 是否 安裝 | 是否和環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng) | ||||||||
遼東灣新區(qū) | 遼東灣新區(qū) | 國家級(jí) | 化學(xué)需氧量、氨氮、總氮、總磷 | 雁河 | 盤錦遼東灣石化產(chǎn)業(yè)園污水處理廠 | / | 達(dá)標(biāo) | 經(jīng)污水處理廠處理后排放 | 化學(xué)需氧量33mg/L 氨氮0.26mg/L 總氮4.5mg/L | 是 | 是 | |
興隆 臺(tái)區(qū) | 盤錦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 盤錦石油天然氣裝備制造基地 | 省級(jí) | 化學(xué)需氧量、氨氮、總氮、總磷 | 螃蟹溝 | / | 盤錦第一污水處理廠 | 達(dá)標(biāo) | 經(jīng)污水處理廠處理后排放 | 化學(xué)需氧量36.8mg/L 氨氮0.10mg/L 總氮6.34mg/L 總磷0.07mg/L | 是 | 是 |
盤錦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總氮、總磷 | 螃蟹溝 | / | 盤錦第三污水處理廠 | 達(dá)標(biāo) | 經(jīng)污水處理廠處理后排放 | 化學(xué)需氧量32.7mg/L 氨氮0.28mg/L 總氮5.97mg/L 總磷0.16mg/L | 是 | 是 | |||
雙臺(tái) 子區(qū) | 盤錦精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 省級(jí) | 化學(xué)需氧量、氨氮、總氮、總磷 | 一統(tǒng)河 | / | 華錦集團(tuán)污水處理廠 | 達(dá)標(biāo) | 經(jīng)污水處理廠處理后排放 | 化學(xué)需氧量31.3mg/L 氨氮0.22mg/L 總氮5.44mg/L 總磷0.16mg/L | 是 | 是 | |
盤山縣 | 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 省級(jí) | 化學(xué)需氧量、氨氮、總氮、總磷 | 繞陽河 | / | 盤山縣城鎮(zhèn)污水處理廠 | 達(dá)標(biāo) | 經(jīng)污水處理廠處理后排放 | 化學(xué)需氧量36mg/L 氨氮0.21mg/L 總氮3.18mg/L 總磷0.04mg/L | 是 | 是 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118