2018年12月城市低保對象綜合統(tǒng)計表(表1)
2018年12月城市低保對象綜合統(tǒng)計表(表1) | |||||||||||||||||||||||
填表單位:盤錦市民政局 | 單位:萬人、人、元、萬元 | ||||||||||||||||||||||
地 區(qū) | 非農(nóng)人口總數(shù) | 城市低保標準 | 資 金 支 出 | 月人均補助水平 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 按人員分類 | 按年齡分類 | |||||||||||||||
其中 | 其中 | 當月 | 平均 | 女性 | 殘疾人 | 城市三無 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||||||
當月支出 | 低保金 | 臨時補助 | 累計支出 | 低保金 | 其他救助 | 其中:重度殘疾人 | 在職人員 | 靈活就業(yè) | 登記失業(yè) | 無就業(yè)條件 | 在校生 | 其他 | |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
雙臺子區(qū) | 25 | 650 | 356.3 | 159.1 | 197.2 | 2507.7 | 2085.4 | 422.3 | 503.5 | 497.3 | 1769 | 3160 | 1449 | 1231 | 676 | 360 | 44 | 551 | 64 | 1840 | 104 | 197 | |
興隆臺區(qū) | 57 | 650 | 149.9 | 83.5 | 66.4 | 1270.4 | 1041.4 | 229 | 588.2 | 579.9 | 905 | 1419 | 681 | 598 | 342 | 339 | 25 | 138 | 5 | 614 | 206 | 92 | |
大洼區(qū) | 32 | 650 | 171.9 | 93.1 | 78.8 | ###### | ###### | 188.6 | 477.7 | 466.7 | 1196 | 1949 | 649 | 1032 | 90 | 169 | 9 | 253 | 17 | 1162 | 285 | 54 | |
盤山縣 | 22 | 650 | 329.1 | 174.7 | 154.4 | 2524.6 | 2157.3 | 367.3 | 464.7 | 460 | 2275 | 3760 | 1667 | 1591 | 784 | 978 | 3 | 486 | 39 | 1789 | 312 | 153 | |
遼東灣 | 6.9 | 650 | 79.7 | 38.1 | 41.6 | 565.6 | 475.8 | 89.8 | 562.8 | 557.4 | 491 | 677 | 276 | 988 | 545 | 117 | 8 | 23 | 8 | 384 | 59 | 78 | |
遼河口 | 5.3 | 650 | 103.4 | 51.2 | 52.2 | 721.9 | 600.2 | 121.7 | 361.7 | 363.0 | 690 | 1422 | 647 | 377 | 215 | 103 | 41 | 604 | 205 | 195 | 84 | 190 | |
合 計 | 148.2 | 650.0 | 1190.3 | 599.7 | 590.6 | 8809.1 | 7390.4 | 1418.7 | 484.1 | 480.0 | 7326 | 12387 | 5369 | 5817 | 2652 | 2066 | 130 | 2055 | 338 | 5984 | 1050 | 764 | |
列間關系說明:3=4+5,6=7+8,9=4/12*10000,10=7*10000/年保障總人次(每月保障人次相加),12=17+18+19+20+21+22+22+23。 | |||||||||||||||||||||||
負責人:劉國志 審核人:劉國志 填表人:徐俊凱 | 填報日期:2018年10月9日 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118