盤錦2018年11月臨時救助新情況報表
2018年1-11月臨時救助制度實施情況調(diào)查表 | ||||||||||||||||||
填報時間: | 填報時間:2018年10月5日 | |||||||||||||||||
地區(qū) | 救助總?cè)舜?/td> | 按屬地分類 | 按原因劃分 | 按對象分類 | 政府救助 | 政府轉(zhuǎn)介慈善救助資金 | 救助水平 | |||||||||||
小計 | 小計 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||
本 地 戶 籍 |
非 本 地 戶 籍 |
因 突 發(fā) 意 外 |
因 重 大 疾 病 |
因 子 女 就 學 |
其 他 |
低保對象 | 特困人員 | 其他 | 發(fā)放 救助金 |
實物 折價 |
||||||||
單位 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 元/人次 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合計 | 4857 | 4857 | 4834 | 23 | 4857 | 290 | 2553 | 220 | 1794 | 4748 | 1495 | 112 | 3250 | 704.2 | 688.9 | 15.3 | 0 | 1449.87 |
雙臺子 | 594 | 594 | 594 | 594 | 70 | 403 | 15 | 106 | 594 | 212 | 382 | 137.8 | 137.8 | 2320 | ||||
興隆臺 | 909 | 909 | 896 | 13 | 909 | 34 | 334 | 30 | 511 | 909 | 266 | 61 | 582 | 72.6 | 71.3 | 1.3 | 798.6799 | |
大洼 | 683 | 683 | 683 | 0 | 683 | 30 | 486 | 7 | 160 | 683 | 63 | 11 | 609 | 81.6 | 81.6 | 0.0 | 0.0 | 1194.7 |
盤山 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 87 | 577 | 68 | 463 | 1195 | 479 | 38 | 678 | 236.9 | 236.9 | 1982 | |||
遼河口 | 449 | 449 | 448 | 1 | 449 | 45 | 347 | 34 | 23 | 449 | 211 | 2 | 236 | 81 | 81 | 1804.009 | ||
遼東灣 | 1027 | 1027 | 1018 | 9 | 1027 | 24 | 406 | 66 | 531 | 1027 | 264 | 763 | 94.3 | 80.3 | 14.0 | 918.2 | ||
1欄為年度保障總?cè)舜巍?欄=2欄=5欄=10欄。2欄=3欄+4欄,5欄=6欄+7欄+8欄+9欄。10欄=11欄+12欄+13欄。14欄=15欄+16欄。18欄=14欄*10000/1欄。 | ||||||||||||||||||
注意: | 本表統(tǒng)計數(shù)據(jù)為各縣區(qū)、經(jīng)濟區(qū)1-6月臨時救助累計數(shù)據(jù) |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118