盤錦2018年第3季度醫(yī)療救助情況統(tǒng)計表
2018年第三季度城市醫(yī)療救助情況統(tǒng)計表1-1 (民政部門認定并組織實施醫(yī)療救助) |
|||||||||||||||||
填報單位:盤錦市民政局 | 填報時間:2018年10月5日 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 救助人次 | ||||||||||||||||
總計 | 其中 | ||||||||||||||||
重點救助對象合計 | 門診救助人次 | 住院救助人次 | 資助參保人數(shù) | ||||||||||||||
小計 | 普通門診 | 特慢病門診 | 小計 | 普通住院 | 重特大疾病住院 | 重點救助 對象 |
|||||||||||
重點救助對象小計 | 重點救助 對象 |
重點救助 對象 |
重點救助對象小計 | 重點救助 對象 |
建檔立卡貧困對象 | 重點救助 對象 |
|||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
全市合計 | 21233 | 20901 | 3385 | 3372 | 1422 | 1422 | 1963 | 1950 | 3855 | 3825 | 1984 | 1967 | 1871 | 1858 | 13993 | 13704 | |
雙臺子 | 6047 | 6047 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1132 | 1132 | 887 | 887 | 245 | 245 | 3545 | 3545 | |||
興隆臺 | 3337 | 3318 | 945 | 945 | 50 | 50 | 895 | 895 | 810 | 810 | 275 | 275 | 535 | 535 | 1582 | 1563 | |
大洼 | 2662 | 2662 | 15 | 15 | 2 | 2 | 13 | 13 | 697 | 697 | 152 | 152 | 545 | 545 | 1950 | 1950 | |
盤山 | 6489 | 6177 | 615 | 602 | 615 | 602 | 892 | 862 | 585 | 568 | 307 | 294 | 4982 | 4713 | |||
遼東灣 | 1224 | 1224 | 438 | 438 | 438 | 438 | 130 | 130 | 12 | 12 | 118 | 118 | 656 | 656 | |||
遼河口 | 1474 | 1473 | 2 | 2 | 2 | 2 | 194 | 194 | 73 | 73 | 121 | 121 | 1278 | 1277 | |||
…… | |||||||||||||||||
說明: | 1、此表每季度填報一次,每季度第1個月份的10日前報年初至上季度末情況。 | ||||||||||||||||
2、民政部門認定并組織實施醫(yī)療救助是指由民政部門牽頭組織,使用醫(yī)療救助資金、并按醫(yī)療救助政策開展的醫(yī)療救助。 | |||||||||||||||||
3、數(shù)據(jù)關(guān)系:1欄=3欄+9欄+15欄,2欄=4欄+10欄+16欄,3欄=5欄+7欄,4欄=6欄+8欄,9欄=11欄+13欄,10欄=12欄+14欄。 | |||||||||||||||||
4、重點救助對象:最低生活保障家庭成員和特困供養(yǎng)人員。 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118