盤(pán)錦2018年8月臨時(shí)救助統(tǒng)計(jì)表
2018年8月臨時(shí)救助制度實(shí)施情況調(diào)查表 | ||||||||||||||||||
填報(bào)時(shí)間: | 填報(bào)時(shí)間:2017年8月5日 | |||||||||||||||||
地區(qū) | 救助總?cè)舜?/td> | 按屬地分類(lèi) | 按原因劃分 | 按對(duì)象分類(lèi) | 政府救助 | 政府轉(zhuǎn)介慈善救助資金 | 救助水平 | |||||||||||
小計(jì) | 小計(jì) | 小計(jì) | 合計(jì) | |||||||||||||||
本 地 戶(hù) 籍 |
非 本 地 戶(hù) 籍 |
因 突 發(fā) 意 外 |
因 重 大 疾 病 |
因 子 女 就 學(xué) |
其 他 |
低保對(duì)象 | 特困人員 | 其他 | 發(fā)放 救助金 |
實(shí)物 折價(jià) |
||||||||
單位 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 萬(wàn)元 | 元/人次 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合計(jì) | 4092 | 4092 | 4074 | 18 | 4092 | 243 | 2136 | 165 | 1548 | 4092 | 1381 | 91 | 2620 | 569.7 | 555.7 | 14.0 | 0.0 | 1392.2 |
雙臺(tái)子 | 478 | 478 | 478 | 478 | 64 | 326 | 8 | 80 | 478 | 144 | 334 | 112.9 | 112.9 | 2362 | ||||
興隆臺(tái) | 630 | 630 | 621 | 9 | 630 | 27 | 260 | 20 | 323 | 630 | 145 | 49 | 436 | 54.2 | 54.2 | 860.3 | ||
大洼 | 637 | 637 | 637 | 0 | 637 | 27 | 460 | 5 | 145 | 637 | 46 | 10 | 581 | 74.4 | 74.4 | 1168.0 | ||
盤(pán)山 | 918 | 918 | 918 | 918 | 58 | 368 | 38 | 454 | 918 | 284 | 30 | 604 | 159.4 | 159.4 | 1735.8 | |||
遼河口 | 449 | 449 | 448 | 1 | 449 | 45 | 347 | 34 | 23 | 449 | 211 | 2 | 236 | 81 | 81 | 1802.895 | ||
遼東灣 | 980 | 980 | 972 | 8 | 980 | 22 | 375 | 60 | 523 | 980 | 551 | 0 | 429 | 87.8 | 73.8 | 14 | 903.3 | |
1欄為年度保障總?cè)舜巍?欄=2欄=5欄=10欄。2欄=3欄+4欄,5欄=6欄+7欄+8欄+9欄。10欄=11欄+12欄+13欄。14欄=15欄+16欄。18欄=14欄*10000/1欄。 | ||||||||||||||||||
注意: | 本表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)1-6月臨時(shí)救助累計(jì)數(shù)據(jù) |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤(pán)錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111210003 ICP備案序號(hào):遼ICP備19013029號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3530118