盤錦低保2018年8月統(tǒng)計情況表
2018年8月城市低保對象綜合統(tǒng)計表(表1) | |||||||||||||||||||||||
填表單位:盤錦市民政局 | 單位:萬人、人、元、萬元 | ||||||||||||||||||||||
地 區(qū) | 非農(nóng)人口總數(shù) | 城市低保標(biāo)準(zhǔn) | 資 金 支 出 | 月人均補助水平 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 按人員分類 | 按年齡分類 | |||||||||||||||
其中 | 其中 | 當(dāng)月 | 平均 | 女性 | 殘疾人 | 城市三無 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||||||
當(dāng)月支出 | 低保金 | 臨時補助 | 累計支出 | 低保金 | 其他救助 | 其中:重度殘疾人 | 在職人員 | 靈活就業(yè) | 登記失業(yè) | 無就業(yè)條件 | 在校生 | 其他 | |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
雙臺子區(qū) | 25 | 650 | 173.9 | 173.9 | 1659.5 | 1434.4 | 225.1 | 494.2 | 495.7 | 1928 | 3519 | 1627 | 1295 | 682 | 390 | 41 | 776 | 115 | 1791 | 295 | 111 | ||
興隆臺區(qū) | 57 | 650 | 85.2 | 85.2 | 867.7 | 705.1 | 162.6 | 586.7 | 582.2 | 923 | 1454 | 702 | 596 | 337 | 359 | 23 | 149 | 5 | 622 | 218 | 78 | ||
大洼區(qū) | 32 | 650 | 85.1 | 85.1 | 779.1 | 669.3 | 109.8 | 466.2 | 463.3 | 1100 | 1834 | 624 | 951 | 513 | 174 | 7 | 282 | 17 | 1033 | 274 | 47 | ||
盤山縣 | 22 | 650 | 187.1 | 187.1 | 1638.8 | 1425.9 | 212.9 | 462.7 | 459 | 2401 | 4044 | 1805 | 1666 | 801 | 1131 | 2 | 514 | 43 | 1872 | 316 | 166 | ||
遼東灣 | 6.86 | 650 | 39.1 | 39.1 | 370.9 | 322.7 | 48.2 | 558.5 | 555.68 | 500 | 700 | 290 | 237 | 34 | 179 | 78 | 311 | 98 | |||||
遼河口 | 5.3 | 650 | 50.0 | 50.0 | 465.1 | 395.6 | 69.5 | 361.3 | 363.4 | 667 | 1384 | 626 | 361 | 212 | 102 | 42 | 601 | 207 | 164 | 81 | 187 | ||
合 計 | 148.2 | 650.0 | 620.4 | 620.4 | 0.0 | 5781.1 | 4953.0 | 828.1 | 479.6 | 479.7 | 7519 | 12935 | 5674 | 5106 | 2545 | 0 | 2190 | 115 | 2501 | 465 | 5793 | 1282 | 589 |
列間關(guān)系說明:3=4+5,6=7+8,9=4/12*10000,10=7*10000/年保障總?cè)舜危吭卤U先舜蜗嗉樱?2=17+18+19+20+21+22+22+23。 | |||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)人:劉國志 審核人:劉國志 填表人:徐俊凱 | 填報日期:2018年9月5日 |
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118