盤錦市2018年7月臨時救助情況表
2018年7月臨時救助制度實施情況調(diào)查表 | ||||||||||||||||||
填報時間: | 填報時間:2017年7月5日 | |||||||||||||||||
地區(qū) | 救助總?cè)舜?/td> | 按屬地分類 | 按原因劃分 | 按對象分類 | 政府救助 | 政府轉(zhuǎn)介慈善救助資金 | 救助水平 | |||||||||||
小計 | 小計 | 小計 | 合計 | |||||||||||||||
本 地 戶 籍 |
非 本 地 戶 籍 |
因 突 發(fā) 意 外 |
因 重 大 疾 病 |
因 子 女 就 學(xué) |
其 他 |
低保對象 | 特困人員 | 其他 | 發(fā)放 救助金 |
實物 折價 |
||||||||
單位 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 元/人次 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合計 | 3801 | 3801 | 3785 | 16 | 3801 | 231 | 1945 | 139 | 1486 | 3801 | 963 | 78 | 2760 | 503.4 | 489.4 | 14.0 | 0.0 | 1324.3 |
雙臺子 | 419 | 419 | 419 | 419 | 60 | 280 | 6 | 73 | 419 | 119 | 300 | 98.7 | 98.7 | 2356 | ||||
興隆臺 | 591 | 591 | 583 | 8 | 591 | 26 | 237 | 12 | 316 | 591 | 133 | 38 | 420 | 49.9 | 49.9 | 843.824 | ||
大洼 | 615 | 615 | 615 | 615 | 24 | 447 | 5 | 139 | 615 | 34 | 10 | 571 | 67.7 | 67.7 | 1100.4 | |||
盤山 | 833 | 833 | 833 | 833 | 56 | 325 | 32 | 420 | 833 | 228 | 30 | 575 | 130.6 | 130.6 | 1567.8 | |||
遼河口 | 412 | 412 | 412 | 412 | 45 | 324 | 28 | 15 | 412 | 199 | 213 | 76.9 | 76.9 | 1866.5 | ||||
遼東灣 | 931 | 931 | 923 | 8 | 931 | 20 | 332 | 56 | 523 | 931 | 250 | 681 | 79.6 | 65.6 | 14 | 855.0 | ||
1欄為年度保障總?cè)舜巍?欄=2欄=5欄=10欄。2欄=3欄+4欄,5欄=6欄+7欄+8欄+9欄。10欄=11欄+12欄+13欄。14欄=15欄+16欄。18欄=14欄*10000/1欄。 | ||||||||||||||||||
注意: | 本表統(tǒng)計數(shù)據(jù)為各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)1-6月臨時救助累計數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118