盤錦市2018年7月低保統(tǒng)計(jì)情況表
2018年7月城市低保對象綜合統(tǒng)計(jì)表(表1) | |||||||||||||||||||||||
填表單位:盤錦市民政局 | 單位:萬人、人、元、萬元 | ||||||||||||||||||||||
地 區(qū) | 非農(nóng)人口總數(shù) | 城市低保標(biāo)準(zhǔn) | 資 金 支 出 | 月人均補(bǔ)助水平 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 按人員分類 | 按年齡分類 | |||||||||||||||
其中 | 其中 | 當(dāng)月 | 平均 | 女性 | 殘疾人 | 城市三無 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||||||
當(dāng)月支出 | 低保金 | 臨時(shí)補(bǔ)助 | 累計(jì)支出 | 低保金 | 其他救助 | 其中:重度殘疾人 | 在職人員 | 靈活就業(yè) | 登記失業(yè) | 無就業(yè)條件 | 在校生 | 其他 | |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
雙臺子區(qū) | 25 | 650 | 174.2 | 174.2 | 1485.6 | 1260.5 | 225.1 | 494.7 | 495.8 | 1929 | 3519 | 1625 | 1293 | 680 | 394 | 40 | 781 | 115 | 1787 | 291 | 111 | ||
興隆臺區(qū) | 57 | 650 | 87.3 | 87.3 | 782.5 | 619.9 | 162.6 | 585.3 | 581.6 | 935 | 1490 | 719 | 603 | 339 | 375 | 23 | 159 | 5 | 619 | 226 | 83 | ||
大洼區(qū) | 32 | 650 | 83.9 | 83.9 | 694.0 | 584.2 | 109.8 | 463.9 | 463.0 | 1076 | 1809 | 626 | 938 | 502 | 150 | 7 | 275 | 17 | 1052 | 263 | 45 | ||
盤山縣 | 22 | 650 | 190 | 190 | 1451.7 | 1238.8 | 212.9 | 460.5 | 459 | 2441 | 4125 | 1845 | 1701 | 811 | 1169 | 2 | 529 | 44 | 1892 | 323 | 166 | ||
遼東灣 | 6.86 | 650 | 39.3 | 39.3 | 331.8 | 283.6 | 48.2 | 557.6 | 555.3 | 502 | 703 | 292 | 240 | 34 | 180 | 78 | 311 | 100 | |||||
遼河口 | 5.3 | 650 | 50.5 | 50.5 | 415.1 | 345.6 | 69.5 | 362.5 | 363.8 | 672 | 1393 | 629 | 363 | 212 | 102 | 43 | 606 | 206 | 165 | 96 | 175 | ||
合 計(jì) | 148.2 | 650.0 | 625.2 | 625.2 | 0.0 | 5160.7 | 4332.6 | 828.1 | 479.5 | 479.6 | 7555 | 13039 | 5736 | 5138 | 2544 | 0 | 2224 | 115 | 2530 | 465 | 5826 | 1299 | 580 |
列間關(guān)系說明:3=4+5,6=7+8,9=4/12*10000,10=7*10000/年保障總?cè)舜危吭卤U先舜蜗嗉樱?2=17+18+19+20+21+22+22+23。 | |||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)人:劉國志 審核人:劉國志 填表人:徐俊凱 | 填報(bào)日期:2018年8月5日 | ||||||||||||||||||||||
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118