2018年6月城市低保對象綜合統(tǒng)計表
2018年6月城市低保對象綜合統(tǒng)計表(表1) | |||||||||||||||||||||||
填表單位:盤錦市民政局 | 單位:萬人、人、元、萬元 | ||||||||||||||||||||||
地 區(qū) | 非農(nóng)人口總數(shù) | 城市低保標準 | 資 金 支 出 | 月人均補助水平 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 按人員分類 | 按年齡分類 | |||||||||||||||
其中 | 其中 | 當月 | 平均 | 女性 | 殘疾人 | 城市三無 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | ||||||||||||||
當月支出 | 低保金 | 臨時補助 | 累計支出 | 低保金 | 其他救助 | 其中:重度殘疾人 | 在職人員 | 靈活就業(yè) | 登記失業(yè) | 無就業(yè)條件 | 在校生 | 其他 | |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
雙臺子區(qū) | 25 | 650 | 173.7 | 173.7 | 1311.4 | 1086.3 | 225.1 | 494.0 | 496.0 | 1923 | 3516 | 1628 | 1288 | 677 | 398 | 40 | 786 | 115 | 1776 | 291 | 110 | ||
興隆臺區(qū) | 57 | 650 | 87.4 | 87.4 | 695.2 | 532.6 | 162.6 | 583.6 | 581 | 938 | 1498 | 727 | 604 | 340 | 372 | 23 | 161 | 5 | 617 | 234 | 86 | ||
大洼區(qū) | 32 | 650 | 84.7 | 84.7 | 610.1 | 500.4 | 109.8 | 462.3 | 462.8 | 1081 | 1833 | 641 | 927 | 494 | 2 | 154 | 7 | 275 | 17 | 1062 | 272 | 46 | |
盤山縣 | 22 | 650 | 190.9 | 190.9 | 1261.7 | 1048.8 | 212.9 | 459.1 | 458 | 2458 | 4157 | 1863 | 1715 | 815 | 1196 | 2 | 528 | 44 | 1900 | 321 | 166 | ||
遼東灣 | 6.86 | 650 | 39.3 | 39.3 | 292.5 | 244.3 | 48.2 | 555.9 | 554.9 | 501 | 707 | 295 | 240 | 34 | 183 | 78 | 313 | 99 | |||||
遼河口 | 5.3 | 650 | 49.7 | 49.7 | 364.6 | 295.1 | 69.5 | 366.2 | 364.0 | 656 | 1357 | 615 | 354 | 208 | 97 | 43 | 595 | 206 | 153 | 95 | 168 | ||
合 計 | 148.2 | 650.0 | 625.7 | 625.7 | 0.0 | 4535.5 | 3707.5 | 828.1 | 478.8 | 480.0 | 7557 | 13068 | 5769 | 5128 | 2534 | 2 | 2251 | 115 | 2528 | 465 | 5821 | 1312 | 576 |
列間關(guān)系說明:3=4+5,6=7+8,9=4/12*10000,10=7*10000/年保障總?cè)舜危吭卤U先舜蜗嗉樱?2=17+18+19+20+21+22+22+23。 | |||||||||||||||||||||||
負責人:劉國志 審核人:劉國志 填表人:徐俊凱 | 填報日期:2018年7月5日 | ||||||||||||||||||||||
主辦單位:大洼區(qū)人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111210003 ICP備案序號:遼ICP備19013029號-1 遼公網(wǎng)安備 21112102000041號
聯(lián)系電話:0427-3530118